納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●旋盤チップ(ポジチップ)です。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | ワルタージャパン | コーティング | TiCN+Al2O3+(TiN) |
| コーナ半径RE(mm) | 0.4 | チップ形状 | 80°菱形 |
| 主逃げ角AN(°) | 7 | 内接円IC(mm) | 6.35 |
| 切刃長L(mm) | 6.45 | 加工タイプ | 仕上げ加工 |
| 厚さS(mm) | 2.38 | 原産国 | ドイツ |
| 用途 | 主な用途:鋼。その他用途:鋳物。 | 穴径D1(mm) | 2.8 |
| 適合被削材 | 鋼 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
オススメ度 4.5点
現在、9087件のレビューが投稿されています。